½Å¿øÅ×Å©  
 
Ȩ / »ç¾÷¼Ò°³ / ÃʰæÇձݻç¾÷
Ÿ»ç¿Í ÀçÁ¾ºñ±³
 
ISO Code ½Å¿ø±â¼ú ´ë±¸ÅØ ½Å»ý Everloy S/V
K20 K20 K20 G2 KD05 H6N
K30 K30 K30 K30S KD10 H9N
D20 D20 GF20 KD20 H12N
K40 V40 DX2   KG40  
V50 DX5 SX5 KD40 H15N
M8 D65 SM8   H20N
E40 E35 DR35   H11C
K10-K30 SF12 UF12 SF12 EF05  
K30-K40 SF22 UF2 KF12    
K30-K45 SF18 UF15     H15F
SF20 UF20   EP20  
 
½Å¿ø±â¼ú ÀçÁ¾ Ư¼º
 
µî±Þ ISO Particle
Size(§­)
Áß·Â(g/§¨)

°æµµ
(HVA)

TRS
(kgf/§±)

¿ëµµ
K20 K20 1.3 15.09 92.5 350 UP ¸ñ°ø¿ë °ø±¸ Tip
K30 K30 1.8 14.68 91.2 340 UP Ram, Cutter
V40 K40 1.8 14.40 88.0 370 UP ³»¸¶¸ð¼ÒÀç
E10 . 4.3 14.90 91.0 300 UP ÄáÅ©¸®Æ® µå¸±
E40 K40 6.0 14.50 88.6 300 UP ³»Ãæ°Ý¼ÒÀç
E50 . 6.0 14.15 87.5 300 UP ³»¸¶¸ð, ³»Ãæ°Ý¿ë
E57 . 6.0 13.98 86.8 340 UP ³»¸¶¸ð, ³»Ãæ°Ý¿ë
H36D . 20 14.30 86.5 250 UP ¿­°£¾ÐÃâ ±ÝÇü
NM5D . 1.3 13.99 89.4 360 UP ºñÀÚ¼º ±ÝÇü
D20 K30 1.3 14.35 91.0 350 UP °í ³»¸¶¸ð
M8 K40 6.0 13.20 83.0 300 UP ³»¸¶¸ð, ³»Ãæ°Ý¿ë
SF12 K10-K30 0.5 14.30 92.5 380 UP Lead Frame Punch
SC31 . 0.5 14.80 90.5 350 UP Lead Frame Punch
SF18 K30-K45 0.5 14.10 90.5 400 UP Lead Frame Die
SF20 6.0 13.50 91.5 350 UP Lead Frame Die
SF22 K30-K40 0.8 14.30 92 260 UP POT
SHR05 . 0.6 14.50 89.0 280 UP ¿­°£¾Ð¿¬·Ñ Finishing (Wire Rod)
SHR06 . 0.6 14.30 89.5 280 UP
SHR30 . 0.6 14.11 86.5 290 UP
SHR35 . 0.6 14.10 86.5 280 UP ¿­°£¾Ð¿¬·Ñ Ư¼ö°­ Finishing
SHR40 . 0.6 13.82 86.4 280 UP ¿­°£¾Ð¿¬·Ñ Intermediate
SHR60 . 0.6 13.55 84.3 280 UP
SHR61 . 0.6 13.50 85.0 290 UP
SHR70 . 0.6 13.33 84.0 280 UP
SHR80 . 0.6 13.00 81.0 270 UP ¾Ð¿¬·Ñ Intermediate,
Deformed Bar
SHR90 . 0.6 12.75 80.0 260 UP
SHR91 . 0.6 12.80 82.0 270 UP
 
T.R.S. (Transverse Rupture Strength)
 

µî±Þ WC ÀÔµµ (§­)

Áß·Â
(g/§¨)

TRS
(§¸f/§±)

°æµµ(HRA)

¿ëµµ
SF-22 0.8 14.04~14.26 260~355 91.2~92.2 POT & PLUNGER
 
½Å¿ø±â¼úÀÇ ÃʰæÇÕ±ÝÀº ÀϹÝÀûÀÎ ÃʰæÇձݿ¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ¹Ì¼¼ÇÑ WC °áÁ¤¸³ Á¶Á÷À» °¡Áö°í ÀÖ°í Co¿ÍÀÇ °áÇÕ °­µµ°¡ ³ô±â ¶§¹®¿¡ ºÐ»ê °­È­¿Í ÀÔÀÚ°­È­È¿°ú°¡ Å©°í ³ôÀº °­µµ ¹× ÀμºÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, WCÀÔÀÚÀÇ Å©±â¸¦ °¨¼ÒÇϰí, WCÀÇ ÀÔÀÚ Å©±â(1.5~6.0§­)¿Í WCÀÔÀÚ »çÀÌÀÇ CoÃþÀÇ µÎ²²°¡ ª¾ÆÁú¼ö·Ï ÃʰæÇÕ±ÝÀÇ ±â°èÀû Ư¼ºÀÌ Çâ»ó µÇ¹Ç·Î ±âÁ¸¿¡ ÀÏ¹Ý ÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÇ´Â WC Sizeº¸´Ù ´õ¿í ¹Ì¼¼ÇÑ WC Size( ~0.2§­)¿Í Co¿Í WCÀÇ È¥ÇÕ ±ÕÀϼºÀ» ³ô¿© °æµµ¿Í Ç×Àý·Â, ³»¸¶¸ð¼º µîÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁúÀ» Çâ»ó½ÃÅ´À¸·Î Á¦Ç°ÀÇ ¼ö¸íÀ» ±Ø´ëÈ­ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.